Mérgező élelmiszerek és veszélyes áruk!
Itt nézheti meg, mit NE vásároljon:
http://www.ketesaruk.hu
Egyéb hírek
Tájékoztató az ÚMVP-ről
A Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesülethez (LEADER HACS-hoz) az ÚMVP IV. tengely LEADER programjának 19 célterületére 58 darab támogatási kérelem érkezett be.
- február, 28
- 1053
- Egyéb hírek
- More
ÚMVP III. tengely 4. intézkedéseinek pályázati eredményei
Új Magyarország Vidékfejlesztési Program III. tengely 4 intézkedése Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület (Leader HACS)
Intézkedés | Beérkezett támogatási kérelem (db) | Beérkezett támogatási igény* (Ft) | Rendelkezésre álló támogatási forrás* (Ft) | {2e2132c57169493451ab3c5540ec278301c5498b2365035ce5e9bd83179a8488}-os megoszlás |
Falumegújítás és -fejlesztés | 14 | 300 219 559 Ft | 186 690 000 Ft | 160,8{2e2132c57169493451ab3c5540ec278301c5498b2365035ce5e9bd83179a8488} |
Mikrovállalkozások fejlesztése | 9 | 57 635 104 Ft | 145 672 874 Ft | 39,6{2e2132c57169493451ab3c5540ec278301c5498b2365035ce5e9bd83179a8488} |
Turisztikai tevékenységek ösztönzése | 7 | 219 188 457 Ft | 372 313 200 Ft | 58,9{2e2132c57169493451ab3c5540ec278301c5498b2365035ce5e9bd83179a8488} |
Vidéki örökség megőrzése | 3 | 99 163 166 Ft | 101 346 000 Ft | 97,8{2e2132c57169493451ab3c5540ec278301c5498b2365035ce5e9bd83179a8488} |
Összesen | 33 | 676 206 286 Ft | 806 022 074 Ft | 83,9{2e2132c57169493451ab3c5540ec278301c5498b2365035ce5e9bd83179a8488} |
Falumegújítás és -fejlesztés (Daruszentmiklós, hátrányos helyzetű település) | 1 | 12 730 510 Ft | ||
Összesen | 34 | 688 936 796 Ft | ||
* Központi iránymutatás alapján, a 2009. január 1. EKB euró árfolyam figyelembevételével 266,70 Ft/euró |
Támogatási kérelmet benyújtók | Összesen | Adonyi kistérség* | Dunaújvárosi kistérség* | Ráckevei kistérség | Sárbogárdi kistérség |
Önkormányzat | 14 | 5 | 5 | 1 | 1 |
Egyházi jogi személy | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Non-profit szervezet | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Gazdálkodó szervezet, egyéni vállalkozó | 11 | 3 | 8 | 0 | 0 |
Természetes személy | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Összesen | 34 | 12 | 16 | 3 | 1 |
* Iváncsa és Rácalmás településekről, az Önkormányzat részéről 2 intézkedés vonatkozásában is benyújtásra került támogatási kérelem |
ÚMVP III -as tengelyes támogatásban részesült kérelmek listája
Falumegújítás és -fejlesztése jogcímre 2009. január 10-ig benyújtott támogatási kérelmek vonatkozásában | |||
Pályázó | Fejlesztés célja | Jóváhagyott támogatás összege (Ft) | Megvalósítás helye |
Rácalmás Város Önkormányzata | Játszótér felújítás | 24 714 970 | Rácalmás |
Iváncsa Község Önkormányzata | Játszótér építése | 21 704 524 | Iváncsa |
Besnyő Község Önkormányzata | Komplex fejlesztés kicsiknek és nagyoknak | 11 240 953 | Besnyő |
Kulcs Község Önkormányzata | Épület felújítás és játszótér létesítés | 14 348 277 | Kulcs |
Perkáta Nagyközség Önkormányzata | Perkátai Életút projekt | 35 493 016 | Perkáta |
Beloiannisz Község Önkormányzata | Arculati elemek fejlesztése | 19 711 344 | Beloiannisz |
Lórév Községért Közalapítvány | Művelődési ház felújítása | 26 486 741 | Lórév |
Daruszentmiklós Község Önkormányzata | Ravatalozó felújítás | 8 844 597 | Daruszentmiklós |
Vidéki örökség megőrzése jogcímre 2009. január 10-ig benyújtott támogatási kérelmek vonatkozásában | |||
Pályázó | Fejlesztés célja | Jóváhagyott támogatás összege (Ft) | Megvalósítás helye |
Iváncsa Község Önkormányzta | Történelmi pihenőhely és időszalag kialakítása Iváncsa Főterén | 29 062 857 | Iváncsa |
Mikrovállalkozások fejlesztése jogcímre 2009. január 10-ig benyújtott támogatási kérelmek vonatkozásában | |||
Pályázó | Fejlesztés célja | Jóváhagyott támogatás összege (Ft) | Megvalósítás helye |
Vasas-Forg Bt. | Forgácsoló gépműhely létrehozása és gépek beszerzése | 9 966 707 | Kulcs |
Acéltér Kft. | Szerelőkosarak beszerzése | 19 804 958 | Kulcs |
Venyimgyümölcse Kft. | Hulladékhasznosítás brikettálással | 2 916 600 | Nagyvenyim |
KYK5Ő Kisapostagi üzemeltető Kft. | Étterem teraszrészének beépítése | 7 230 742 | Kisapostag |
Ossik János | Géppark fejlesztés | 963 188 | Mezőfalva |
Takács Vilmosné | Szikvíz üzem és üzlet létesítése | 3 910 498 | Iváncsa |
Turisztikai tevékenységek ösztönzése jogcímre 2009. január 10-ig benyújtott támogatási kérelmek vonatkozásában | |||
Pályázó | Fejlesztés célja | Jóváhagyott támogatás összege (Ft) | Megvalósítás helye |
Duna-Vertik Kft. | Vendégház fejlesztése | 13 079 779 | Kisapostag |
Király Gusztáv | Pompos Vendégház kialakítása | 23 098 211 | Iváncsa |
Adony és Környéke Horgászegyesület | Pihenőhelyek kialakítása | 14 815 300 | Adony, Iváncsa |
- november, 22
- 933
- Egyéb hírek
- More
Megújlt a honlap
Kedves látogatók!
Idővel minden megújul. Megújult a honlapot működtető rendszer, így csak idő kérdése volt, mikor cseréljük le a Daruszentmiklós Online oldalát is. A tartalom elrendezése is kissé megváltozott, de a lényeg maradt: a cél továbbra is tájékoztatni minél magasabb színvonalon a lakosokat, vendégeinket és az érdeklődőket.
Újdonságok is vannak: a naptár és a galéria, amely jelenleg feltöltés alatt áll. Új rendszer működteti a fórumot is, a korábbi utóda ez is, ezért talán ismerős lesz. A korábbi hozzászólások megmaradtak, ahogy a felhasználók is, mindenki ugyanúgy be tud lépni, mint korábban.
Az észrevételeket és javaslatokat továbbra is várjuk akár a fórumon, akár e-mailben!
- augusztus, 16
- 889
- Egyéb hírek
- More
Régészeti lelet Daruszentmiklóson
Avar kori furulyát szólaltatott meg Dresch Mihály
- február, 18
- 904
- Egyéb hírek
- More
Ön hogy látja a kistérségünk helyzetét?
A Dunaújvárosi kistérség Baracs, Daruszentmiklós, Elõszállás, Dunaújváros, Kisapostag, Mezõfalva, Nagykarácsony, Nagyvenyim és Rácalmás településekbõl áll. A kistérség a jogszabályoknak megfelelõen közös fejlesztési stratégiát készít, amelyet idõszakosan megújít.
- június, 24
- 825
- Egyéb hírek
- More
Új Magyarország Ügyfélszolgálati Pont nyílt Dunaújvárosban
Új Magyarország Ügyfélszolgálati Pont nyílt Dunaújvárosban.
- június, 4
- 831
- Egyéb hírek
- More
Mezõfalva független internetes magazinja
Mezõfalva független internetes magazinjában – www.mezohir.info – az
intézményi csatlakozást követően (iskola, óvoda) – többek között megjelenhetnek írások,
melyek az intézményeinkről is információt szolgáltathatnak.
- április, 26
- 876
- Egyéb hírek
- More